Popis
Složení: kukuřičná mouka, vejce - 42%, cukr.
Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1650 kJ / 395 kcal |
Tuky | 6,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g |
Sacharidy | 72,3 g |
z toho cukry | 40,1 g |
Vláknina | 3,6 g |
Bílkoviny | 9,2 g |
Sůl | 0,3 g |
Výrobce: Kávoviny a.s., Česká republika
Hmotnost | 0.12 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář